Как выбрать низкотемпературный поршневой компрессор малого типа
Как выбрать низкотемпературный поршневой компрессор малого типа
(Низкотемпературный компрессорный агрегат с воздушным охлаждением) -15 ℃ ~ -30 ℃
Модель агрегата(Воздушное охлаждение) | JZBF02LY | JZBF02LY | JZBF02LY | JZBF03LY | JZBF03LY | JZBF04LY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип компрессора | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2ДЭС-2У | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | ||||||
Применимая температура (℃) | -15℃~ -30℃ | |||||||||||
Хладагент | R404A | |||||||||||
Источник питания | 380 В / 50 Гц | |||||||||||
Конденсатор | Количество вентиляторов (комплект) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Напряжение вентилятора (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
Мощность вентилятора (Вт) | 140 | 180 | 180 | 140 * 2 | 140 * 2 | 180 * 2 | ||||||
Холодопроизводительность И власть | -25 ℃ | Емкость(ш) | 1820 г. | 2370 | 2870 | 3630 | 3890 | 4940 | ||||
Власть (кВт) | 1,64 | 1,79 | 2,21 | 2,76 | 3,06 | 3,84 | ||||||
-30℃ | Емкость(ш) | 1330 | 1720 | 2110 | 2690 | 2910 | 6690 | |||||
Власть (кВт) | 1,42 | 1,53 | 1,89 | 2.39 | 2,66 | 3,32 | ||||||
-35 год℃ | Емкость(ш) | 920 | 1200 | 1480 | 1920 г. | 2130 | 2680 | |||||
Власть (кВт) | 1.19 | 1,26 | 1,58 | 2,03 | 2,26 | 2,8 | ||||||
-40℃ | Емкость(ш) | 590 | 770 | 980 | 1300 | 1500 | 1880 г. | |||||
Власть (кВт) | 0,97 | 1.01 | 1,27 | 1,67 | 1,88 | 2.3 | ||||||
Ед. измразмер (Д * Ш * В) | 620 * 650 * 510 | 620 * 650 * 560 | 620 * 650 * 560 | 960 * 680 * 460 | 960 * 680 * 510 | 1060 * 680 * 620 |
- Мгновенный морозильник
- Туннельная морозильная камера серии FIW
- Морозильник IQF серии FSLD
- Спиральная морозильная камера серии FSL
- ХОЛОДНАЯ КОМНАТА
- СТРОИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
- ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ FROZEN FRIES
- МАШИНА ЛЬДА МАКЕР
- СПИРАЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ БАШНЯ
- ЗАМОРОЖЕННАЯ МАШИНА
- Холодильный компрессор
- ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПИЩЕВАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА / ПЕЧЬ
- Вакуумная машина быстрого охлаждения
- морозилка
- Холодильное хранение
- Спиральная градирня
- Мясоперерабатывающее оборудование
- Оборудование для переработки овощей и фруктов
- Полное фирменное наименование:
- SUNNY SUN
- Тел.:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Детальный адрес:
- Tianjin China