Компрессор и конденсатор холодильной камеры или холодильной камеры
Компрессор и конденсатор холодильной камеры или холодильной камеры
Каталог продуктов | Холодильный компрессор для холодной комнаты / быстрой заморозки |
---|---|
English details | Cold Room or Cold Storage Compressor and Condensing Unit |
Марка | First cold chain |
Характеристики продуктов | Компрессор холодильный |
Система охлаждения | Водяное или воздушное охлаждение |
Состояние | новый |
Положение цилиндра | горизонтальный |
Холодильные клапаны | Бренды Клапаны |
Транспортный пакет | Море достойная упаковка |
Послепродажное обслуживание | Вспомогательная служба |
сертификация | ISO, CE, CCC |
Спецификация | CE ISO9001 |
Энергоэффективность | Энергоэффективность и защита окружающей среды |
Цена | US $ 2000-10000 / set |
порт | Порт Тяньцзинь |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P |
скачать | |
Время обновления | 2024/11/21 |
Все компрессоры оригинальные
1. Используя алюминиевый конденсатор с медными трубами или высокоэффективный кожухотрубный конденсатор,
Быстрый теплообмен с длительным временем.
2. Использование внешнего роторного воздухоохладителя (кроме типа FNV), низкий уровень шума, высокая эффективность,
и хорошая внешность.
3. Использование отечественных и зарубежных запчастей с хорошим качеством, полная спецификация с
хорошая характеристика.
4. В соответствии с водонепроницаемой распределительной коробкой все управляющие части соединены в ней,
это удобно.
5. Полные модели с широкими температурами, и могут быть использованы для хранения,
охлаждение, приготовление льда, заморозка и т. д.
ФУНКЦИИ:
1. Компрессорная установка очень надежна. Он может работать непрерывно в течение очень долгого времени;
2. Красивый и прочный внешний вид, защита от столкновений и дождя;
3. Небольшое занимаемое пространство, удобное для упаковки и транспортировки;
4. Простая установка; напольная или настенная;
5. Эффективный и мощный вентилятор, который имеет большой объем взрыва и низкое энергопотребление;
6. Эффективный теплообмен и ультра тихий дизайн, простота в эксплуатации.
Модель блока (низкая температура) (Воздушное охлаждение) | BBLGF2-100JY | BBLGF2-120JY | BBLGF2-140JY | BBLGF2-150JY | BBLGF2-250JY | BBLGF2-320JY | ||
Применимая температура (℃) | -25 ℃ ~~ -40 ℃Температура конденсации 45 ℃ | |||||||
холодильный | R404A / R507A | |||||||
Источник питания | 380В / 50Гц | |||||||
компрессор | форма | Полузакрытый винтовой тип | ||||||
Тип | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | ||
Кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Масляный радиатор | форма | Медный и алюминиевый плавник | ||||||
Напряжение вентилятора (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Мощность вентилятора (Вт) | 250 * 2 | 250 * 2 | 250 * 2 | 800 * 2 | 800 * 2 | 800 * 4 | ||
Холодопроизводительность И мощность | -35 ℃ | Мощность (кВт) | 89,0 | 105,4 | 121,4 | 128,2 | 207,2 | 257,6 |
Мощность (квт) | 86,8 | 109,4 | 115,2 | 123,0 | 192,4 | 256,8 | ||
-40 ℃ | Мощность (кВт) | 71,2 | 83,4 | 96,8 | 103,0 | 165,6 | 205,0 | |
Мощность (квт) | 83,0 | 106,8 | 112,2 | 118,2 | 184,4 | 245,4 | ||
-45 ℃ | Мощность (кВт) | 55,8 | 64,4 | 75,6 | 81,0 | 129,2 | 158,8 | |
Мощность (квт) | 79,6 | 103,8 | 106,8 | 113,6 | 176,4 | 232,4 | ||
Размер блока (Д * Ш * В) | 2650 * 1880 * 2100мм | 3450 * 2020 * 2300mm |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Мгновенный морозильник
- Туннельная морозильная камера серии FIW
- Морозильник IQF серии FSLD
- Спиральная морозильная камера серии FSL
- ХОЛОДНАЯ КОМНАТА
- СТРОИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
- ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ FROZEN FRIES
- МАШИНА ЛЬДА МАКЕР
- СПИРАЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ БАШНЯ
- ЗАМОРОЖЕННАЯ МАШИНА
- Холодильный компрессор
- ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПИЩЕВАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА / ПЕЧЬ
- Вакуумная машина быстрого охлаждения
- морозилка
- Холодильное хранение
- Спиральная градирня
- Мясоперерабатывающее оборудование
- Оборудование для переработки овощей и фруктов
- Полное фирменное наименование:
- SUNNY SUN
- Тел.:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Детальный адрес:
- Tianjin China