Компрессорная установка для системы быстрой заморозки / холодильной камеры
Компрессорная установка для системы быстрой заморозки / холодильной камеры
Каталог продуктов | Холодильный компрессор |
---|---|
English details | Compressor Unit for Quick Freezing Refrigeration System / Cold Room |
Марка | First cold chain |
Характеристики продуктов | FST |
Система охлаждения | Водяное или воздушное охлаждение |
Состояние | новый |
Положение цилиндра | горизонтальный |
Холодильные клапаны | Бренды Клапаны |
Транспортный пакет | Море достойная упаковка |
Послепродажное обслуживание | Вспомогательная служба |
сертификация | ISO, CE, CCC |
Спецификация | CE ISO9001 |
Энергоэффективность | Энергоэффективность и защита окружающей среды |
Цена | US $ 10000 / set |
порт | Порт Тяньцзинь |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P |
скачать | |
Время обновления | 2024/12/22 |
Все компрессоры оригинальные
1. Используя алюминиевый конденсатор с медными трубами или высокоэффективный кожухотрубный конденсатор,
Быстрый теплообмен с длительным временем.
2. Использование внешнего роторного воздухоохладителя (кроме типа FNV), низкий уровень шума, высокая эффективность,
и хорошая внешность.
3. Использование отечественных и зарубежных запчастей с хорошим качеством, полная спецификация с
хорошая характеристика.
4. В соответствии с водонепроницаемой распределительной коробкой все управляющие части соединены в ней,
это удобно.
5. Полные модели с широкими температурами, и могут быть использованы для хранения,
охлаждение, приготовление льда, заморозка и т. д.
ФУНКЦИИ:
1. Компрессорная установка очень надежна. Он может работать непрерывно в течение очень долгого времени;
2. Красивый и прочный внешний вид, защита от столкновений и дождя;
3. Небольшое занимаемое пространство, удобное для упаковки и транспортировки;
4. Простая установка; напольная или настенная;
5. Эффективный и мощный вентилятор, который имеет большой объем взрыва и низкое энергопотребление;
6. Эффективный теплообмен и ультра тихий дизайн, простота в эксплуатации.
1.) Два параллельных воздухоохладителя средней температуры
Модель блока(Средняя температура) (Воздушное охлаждение) | FST2- | |||||||||
20В | 30В | 40B | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||
Применимая температура℃) | -5℃--- 5℃ | |||||||||
холодильный | R22 / R404A | |||||||||
Источник питания | 380В / 50Гц | |||||||||
компрессор | SHape | Полузакрытый поршневой тип | ||||||||
Tип | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Qти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Холодопроизводительность И мощность | -5 ℃ | Вместимость(вес) | 41600 | 57600 | 68000 | 90800 | 105200 | 136000 | 156200 | 188200 |
Мощность (кВт) | 14,42 | 20,1 | 23,62 | 31,72 | 36,56 | 47,8 | 54,8 | 66,6 | ||
-10 ℃ | Вместимость(вес) | 33300 | 46000 | 54400 | 72800 | 84800 | 109400 | 125400 | 151400 | |
Мощность (кВт) | 13,3 | 18,46 | 21,76 | 29,32 | 33,86 | 44,2 | 50,6 | 61,8 | ||
-15 ℃ | Вместимость(вес) | 26160 | 35980 | 42800 | 57600 | 67200 | 86400 | 99200 | 120000 | |
Мощность (кВт) | 12,04 | 16,64 | 19,72 | 26,66 | 30,88 | 40,0 | 46,2 | 56,4 | ||
Единица измеренияразмер (L * W * H) | 2550 * 1200 * 1850 |
Стемпература конденсации45 ℃
2.) Три параллельных компрессора средней температуры с воздушным охлаждением
Модель блока(Средняя температура) (Воздушное охлаждение) | FST3- | |||||||||||
20В | 30В | 40B | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||||
Применимая температура℃) | -5℃--- 5℃ | |||||||||||
холодильный | R22 / R4044A | |||||||||||
Источник питания | 380В / 50Гц | |||||||||||
компрессор | SHape | Полузакрытый поршневой тип | ||||||||||
Tип | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||||
Qти | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Холодопроизводительность И мощность | -5 ℃ | Вместимость(вес) | 62400 | 86400 | 102000 | 136200 | 157800 | 204000 | 234300 | 282300 | ||
Мощность(кВт) | 21,63 | 30,2 | 35,43 | 47,58 | 54,84 | 71,7 | 82,2 | 99,9 | ||||
-10 ℃ | Вместимость(вес) | 49950 | 69000 | 81600 | 109200 | 127200 | 164100 | 188100 | 227100 | |||
Мощность(кВт) | 19,95 | 27,69 | 32,64 | 43,98 | 50,79 | 66,3 | 75,9 | 92,7 | ||||
-15 ℃ | Вместимость(вес) | 39240 | 53970 | 64200 | 86400 | 100800 | 129600 | 148800 | 180000 | |||
Мощность(кВт) | 18,06 | 24,96 | 29,58 | 39,99 | 46,32 | 60,0 | 69,3 | 84,6 | ||||
Единица измеренияразмер (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 | 3150 ** 1000 * 2000 |
Стемпература конденсации45 ℃
3.) Четыре параллельных компрессора средней температуры с воздушным охлаждением
Модель блока(Средняя температура) (Воздушное охлаждение) | FST4- | |||||||||||
20В | 30В | 40B | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||||
Применимая температура℃) | -5℃--- 5℃ | |||||||||||
холодильный | R22 | |||||||||||
Источник питания | 380В / 50Гц | |||||||||||
компрессор | SHape | Полузакрытый поршневой тип | ||||||||||
Tип | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||||
Qти | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Холодопроизводительность И мощность | -5 ℃ | Вместимость(вес) | 83200 | 115200 | 136000 | 181600 | 210400 | 272000 | 312400 | 376400 | ||
Мощность(кВт) | 28,84 | 40,2 | 47,24 | 63,44 | 73,12 | 95,6 | 109,6 | 133,2 | ||||
-10 ℃ | Вместимость(вес) | 66600 | 92000 | 108800 | 145600 | 169600 | 218800 | 250800 | 302800 | |||
Мощность(кВт) | 26,6 | 36,92 | 43,52 | 58,64 | 67,72 | 88,4 | 101,2 | 123,6 | ||||
-15 ℃ | Вместимость(вес) | 52320 | 719600 | 85600 | 115200 | 134400 | 172800 | 198400 | 240000 | |||
Мощность(кВт) | 24,08 | 33,28 | 39,44 | 53,32 | 61,76 | 80 | 92,4 | 112,8 | ||||
Единица измеренияразмер (L * W * H) | 3300 * 1000 * 1850 | 3800 * 1000 * 1850 | 3800 * 1000 * 2000 |
Стемпература конденсации45 ℃
4.) Два параллельных низкотемпературных компрессора с воздушным охлаждением
Модель блока(низкая температура) (Воздушное охлаждение) | ФСТ 2- | |||||||||||||
18BY | 28BY | 36BY | 46BY | 56BY | 68BY | 88BY | ||||||||
Применимая температура℃) | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
холодильный | R404A / R507A | |||||||||||||
Источник питания | 380В / 50Гц | |||||||||||||
компрессор | SHape | Полузакрытый поршневой тип | ||||||||||||
Tип | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Холодопроизводительность И мощность | -25 ℃ | Вместимость(вес) | 17240 | 23400 | 33380 | 39340 | 49200 | 59400 | 70600 | |||||
Мощность(кВт) | 12,7 | 17,16 | 24,0 | 28,54 | 35,38 | 43,6 | 52,4 | |||||||
-30 ℃ | Вместимость(вес) | 12620 | 17100 | 24900 | 29640 | 36680 | 45200 | 53200 | ||||||
Мощность(кВт) | 10,76 | 14,48 | 20,7 | 24,66 | 30,4 | 37,39 | 45,4 | |||||||
-40℃ | Вместимость(вес) | 6000 | 8120 | 12440 | 15380 | 18340 | 23820 | 27220 | ||||||
Мощность(кВт) | 7,22 | 9,44 | 14,46 | 17,42 | 20,8 | 27,12 | 32,14 | |||||||
Единица измеренияразмер (L * W * H) | 2100 * 1120 * 1700 | 2200 * 1120 * 1 700 | 2400 * 1120 * 1700 |
Стемпература конденсации45 ℃
5.) Три параллельных низкотемпературных компрессора с воздушным охлаждением
Стемпература конденсации45 ℃
Модель блока(низкая температура) (Воздушное охлаждение) | FST 3- | |||||||||||||
27BY | 42BY | 54BY | 69BY | 84BY | 102BY | 132BY | ||||||||
Применимая температура℃) | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
холодильный | R404A / R507A | |||||||||||||
Источник питания | 380В / 50Гц | |||||||||||||
компрессор | SHape | Полузакрытый поршневой тип | ||||||||||||
Tип | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qти | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Холодопроизводительность И мощность | -25 ℃ | Вместимость(вес) | 25860 | 35100 | 50070 | 59010 | 73800 | 89100 | 105900 | |||||
Мощность(кВт) | 19,05 | 25,74 | 36,0 | 42,81 | 53,07 | 65,4 | 78,6 | |||||||
-30 ℃ | Вместимость(вес) | 18930 | 25650 | 37350 | 44460 | 55020 | 67800 | 79800 | ||||||
Мощность(кВт) | 16,14 | 21,72 | 31,05 | 36,99 | 45,6 | 56,85 | 68,1 | |||||||
-40℃ | Вместимость(вес) | 9000 | 12180 | 18660 | 23070 | 27510 | 35730 | 40830 | ||||||
Мощность(кВт) | 7,22 | 9,44 | 14,46 | 17,42 | 20,8 | 27,12 | 32,14 | |||||||
Единица измеренияразмер (L * W * H) | 2750 * 1120 * 1700 | 2850 * 1120 * 1700 | 3150 * 1120 * 1850 |
6.) Четыре параллельных низкотемпературных компрессора с воздушным охлаждением
Модель блока(низкая температура) (Воздушное охлаждение) | FST 4- | |||||||||||||
36BY | 56BY | 72BY | 92BY | 112BY | 136BY | 176BY | ||||||||
Применимая температура℃) | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
холодильный | R404A / R22 | |||||||||||||
Источник питания | 380В / 50Гц | |||||||||||||
компрессор | SHape | Полузакрытый поршневой тип | ||||||||||||
Tип | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qти | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Холодопроизводительность И мощность | -25 ℃ | Вместимость(вес) | 34480 | 46800 | 66760 | 78680 | 98400 | 118800 | 141200 | |||||
Мощность(кВт) | +25,4 | 34,32 | 48,0 | 57,08 | 70,76 | 87,2 | 104,8 | |||||||
-30 ℃ | Вместимость(вес) | 25240 | 34200 | 49800 | 59280 | 73360 | 90400 | 106400 | ||||||
Мощность(кВт) | 21,52 | 28,96 | 41,4 | 49,32 | 60,8 | 75,8 | 90,8 | |||||||
-40℃ | Вместимость(вес) | 12000 | 16240 | 24880 | 30760 | 36680 | 47640 | 54440 | ||||||
Мощность(кВт) | 14,44 | 18,88 | 28,93 | 34,84 | 41,6 | 54,2 | 64,28 | |||||||
Единица измеренияразмер (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 |
Стемпература конденсации45 ℃
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Мгновенный морозильник
- Туннельная морозильная камера серии FIW
- Морозильник IQF серии FSLD
- Спиральная морозильная камера серии FSL
- ХОЛОДНАЯ КОМНАТА
- СТРОИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
- ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ FROZEN FRIES
- МАШИНА ЛЬДА МАКЕР
- СПИРАЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ БАШНЯ
- ЗАМОРОЖЕННАЯ МАШИНА
- Холодильный компрессор
- ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПИЩЕВАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА / ПЕЧЬ
- Вакуумная машина быстрого охлаждения
- морозилка
- Холодильное хранение
- Спиральная градирня
- Мясоперерабатывающее оборудование
- Оборудование для переработки овощей и фруктов
- Полное фирменное наименование:
- SUNNY SUN
- Тел.:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Детальный адрес:
- Tianjin China